ファンドの特徴
ファンド概要
概要
名称 | MFシェア福岡アイランドシティロジ(譲渡制限付) |
---|---|
ファンド形態 | 特定受益証券発行信託(受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社) |
借入金総額 | 2,356百万 |
借入先 | 株式会社西日本シティ銀行 |
LTV | 61.3% |
決算期 | 1月/7月 |
運用期間 | 約7年(2025年1月31日から2032年1月31日) |
IRカレンダー
直近スケジュール
決算期日 | 2025年7月31日 |
---|---|
配当支払日 | 2025年7月31日 |